11330700002592177g/2024-00113
金华市2024年1-3月使用外资情况
市商务局
2024-04-24
主动公开
金华市2024年1-ag贵宾会
日期:2024-04-24 08:55:09
来源:金华市商务局
浏览量:
分享:
朗读
地区 | 新设企业个数 | 实际使用外资金额 | 全年实际外资目标数 | |||||||
本年数 | 去年数 | 同比% | 本年数 | 去年数 | 同比% | 考核目标 | 完成目标% | 完成进度排名 | ||
县(市、区)合计 | 317 | 271 | 16.97 | 11791 | 23175 | -49.12 | 70000 | 16.84 | / | |
金华市区 | 6 | 6 | 0.00 | 4348 | 10926 | -60.21 | 26100 | 16.66 | / | |
其中 | 婺城区 | 4 | 3 | 33.33 | 132 | 1342 | -90.16 | 2900 | 4.55 | 10 |
金义新区 (金东区) | 2 | 2 | 0.00 | 819 | 6470 | -87.34 | 13900 | 5.89 | 9 | |
金华开发区 | 0 | 1 | -100.00 | 3397 | 3114 | 9.09 | 9300 | 36.53 | 1 | |
兰溪市 | 1 | 2 | -50.00 | 586 | 3010 | -80.53 | 4700 | 12.47 | 5 | |
东阳市 | 4 | 3 | 33.33 | 385 | 191 | 101.57 | 4700 | 8.19 | 7 | |
义乌市 | 300 | 255 | 17.65 | 4811 | 6042 | -20.37 | 24250 | 19.84 | 4 | |
永康市 | 2 | 1 | 100.00 | 338 | 1178 | -71.31 | 4700 | 7.19 | 8 | |
浦江县 | 4 | 2 | 100.00 | 747 | 728 | 2.61 | 2400 | 31.13 | 2 | |
武义县 | 0 | 2 | -100.00 | 499 | 1092 | -54.30 | 2400 | 20.79 | 3 | |
磐安县 | 0 | 0 | 0.00 | 77 | 8 | 862.50 | 750 | 10.27 | 6 | |
注:义乌市另有2360万美元已到资待上级部门审核。 |